Belgian Bird Alerts
3 augustus 2023 | ||
11:31 | NA | Cirl Bunting |
2 augustus 2023 | ||
16:32 | LG | Short-toed Snake Eagle |
1 augustus 2023 | ||
14:47 | WV | Glossy Ibis |
11:51 | LI | Short-toed Snake Eagle |
11:42 | LI | Black-winged Kite |
09:31 | OV | White-winged Tern |
31 juli 2023 | ||
15:53 | LI | Short-toed Snake Eagle |
11:34 | OV | White-winged Tern |
30 juli 2023 | ||
12:55 | OV | White-winged Tern |
11:04 | WV | Glossy Ibis |
10:47 | NA | Cirl Bunting |
10:47 | AN | Short-toed Snake Eagle |
09:27 | LI | Short-toed Snake Eagle |
29 juli 2023 | ||
14:38 | WV | Caspian Tern |
10:00 | LI | Short-toed Snake Eagle |
08:31 | NA | Cirl Bunting |
08:30 | OV | White-winged Tern |
28 juli 2023 | ||
10:20 | OV | White-winged Tern |
27 juli 2023 | ||
15:58 | WV | Glossy Ibis |
11:13 | OV | White-winged Tern |
26 juli 2023 | ||
16:37 | LI | Short-toed Snake Eagle |
13:05 | OV | White-winged Tern |
11:56 | LG | Short-toed Snake Eagle |
25 juli 2023 | ||
17:22 | WV | Glossy Ibis |
11:49 | NA | Cirl Bunting |
10:50 | LG | Short-toed Snake Eagle |
24 juli 2023 | ||
16:25 | AN | Black-winged Kite |
23 juli 2023 | ||
16:11 | LI | Short-toed Snake Eagle |
11:47 | White-winged Tern | |
22 juli 2023 | ||
15:46 | NA | Short-toed Snake Eagle |
Vale Gierzwaluw · Martinet pâle
Apus pallidus · Pallid Swift
Datum & Tijd
26-10-2023 13:40
Locatie
GPS | 51.09470 2.56598 |
---|---|
LB72 | WV · 23720, 199819 |
De Panne - De Westhoek |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. overvliegend zuidwest
Waargenomen door:
Christophe Gruwier