Belgian Bird Alerts
29 oktober 2022 | ||
11:22 | AN | Parrot Crossbill |
09:20 | WV | Booted Warbler |
28 oktober 2022 | ||
12:23 | WV | Hume's Leaf Warbler |
10:24 | OV | Alpine Swift |
09:14 | WV | Booted Warbler |
08:44 | VB | Pallid Harrier |
27 oktober 2022 | ||
18:09 | WV | Pallid Swift |
13:16 | WV | Booted Warbler |
11:00 | AN | Parrot Crossbill |
10:22 | WV | Pallid Swift |
08:11 | WV | Booted Warbler |
26 oktober 2022 | ||
13:43 | WV | Booted Warbler |
10:25 | OV | Black-winged Kite |
10:16 | AN | Parrot Crossbill |
09:34 | LI | Pallid Swift |
25 oktober 2022 | ||
18:02 | OV | Pallid Swift |
17:30 | WV | Booted Warbler |
13:51 | HT | Black-winged Kite |
12:41 | AN | Pallas's Leaf Warbler |
11:02 | OV | Pallid Swift |
08:44 | AN | Parrot Crossbill |
24 oktober 2022 | ||
18:14 | WV | Pallid Swift |
17:58 | WV | Pallid Swift |
12:24 | AN | Parrot Crossbill |
11:19 | LG | Rock Bunting |
23 oktober 2022 | ||
13:11 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
11:51 | WV | Pallid Swift |
10:23 | WV | Pallid Swift |
09:53 | AN | Little Bunting |
09:23 | LG | Glossy Ibis |
Grote Kruisbek · Bec-croisé perroquet
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
10-12-2022 09:26
Locatie
GPS | 51.39503 4.42350 |
---|---|
LB72 | AN · 153810, 231703 |
Kalmthoutse Heide - Zwarte Heuvelen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex. Waargenomen door: Bram Vogels