Dutch Bird Alerts
23 februari 2022 | ||
11:41 | OV | Song Sparrow |
11:35 | OV | Song Sparrow |
11:21 | OV | Song Sparrow |
10:50 | LI | Falcated Duck |
10:49 | OV | Song Sparrow |
09:00 | AN | Ring-billed Gull |
22 februari 2022 | ||
16:01 | WV | Glossy Ibis |
15:58 | WV | Glossy Ibis |
12:37 | OV | Song Sparrow |
09:41 | AN | Ring-billed Gull |
21 februari 2022 | ||
13:47 | OV | Song Sparrow |
20 februari 2022 | ||
11:12 | AN | Ring-billed Gull |
09:22 | WV | Glossy Ibis |
09:12 | OV | Song Sparrow |
08:19 | OV | Song Sparrow |
19 februari 2022 | ||
12:06 | LG | Hooded Crow |
12:00 | LX | Black-winged Kite |
11:20 | AN | Ring-billed Gull |
11:14 | AN | Hume's Leaf Warbler |
10:46 | Hooded Crow | |
10:33 | WV | Glossy Ibis |
07:48 | OV | Song Sparrow |
18 februari 2022 | ||
08:51 | OV | Song Sparrow |
08:24 | OV | Song Sparrow |
17 februari 2022 | ||
14:12 | LG | Hooded Crow |
13:55 | AN | Hume's Leaf Warbler |
12:56 | AN | Ring-billed Gull |
09:33 | OV | Song Sparrow |
08:13 | OV | Song Sparrow |
16 februari 2022 | ||
09:13 | OV | Song Sparrow |
Balkanbaardgrasmus · Fauvette des Balkans
Curruca cantillans cantillans · Eastern Subalpine Warbler
Datum & Tijd
20-04-2022 07:48
Locatie
GPS | 51.32890 3.18432 |
---|---|
LB72 | WV · 67444, 225001 |
Zeebrugge - Strand Westdam |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie vrij zeker, vrouw / onvolwassen / winterkleed / geen kleedgegevens
Gehoord via
Joris Elst
Extra informatie
via kustbirds
Bron
DB Alerts App voor Android