Belgian Bird Alerts
22 februari 2018 | ||
16:03 | VB | Iceland Gull |
15:06 | WV | Hume's Leaf Warbler |
13:02 | BR | Pygmy Cormorant |
21 februari 2018 | ||
15:30 | VB | Iceland Gull |
14:02 | AN | White-tailed Eagle |
13:46 | BR | Pygmy Cormorant |
12:37 | AN | Parrot Crossbill |
10:52 | LI | Parrot Crossbill |
20 februari 2018 | ||
17:07 | WV | Great Northern Loon |
09:40 | BR | Pygmy Cormorant |
19 februari 2018 | ||
17:03 | VB | Iceland Gull |
13:12 | BR | Pygmy Cormorant |
11:00 | HT | Hooded Crow |
18 februari 2018 | ||
16:45 | VB | Iceland Gull |
15:43 | LI | Pallas's Leaf Warbler |
13:34 | HT | Iceland Gull |
12:20 | BR | Pygmy Cormorant |
12:06 | WV | Desert Wheatear |
11:58 | WV | Surf Scoter |
11:57 | WV | Dusky Warbler |
09:41 | VB | Iceland Gull |
08:08 | AN | Parrot Crossbill |
17 februari 2018 | ||
16:20 | LI | Pallas's Leaf Warbler |
15:24 | WV | Dusky Warbler |
14:02 | WV | Great Northern Loon |
13:58 | BR | Pygmy Cormorant |
12:23 | AN | Parrot Crossbill |
11:55 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
11:53 | WV | Desert Wheatear |
11:48 | HT | Iceland Gull |
Grote Karekiet · Rousserolle turdoïde
Acrocephalus arundinaceus · Great Reed Warbler
Datum & Tijd
06-05-2018 08:52
Locatie
GPS | 51.08686 4.61825 |
---|---|
LB72 | AN · 167481, 197446 |
Koningshooikt - Jutse Plassen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. baltsend / zingend Waargenomen door: Mike Vandeperre